1080P pada 15.6"
Kini paparan sentuh 15.6 inci anda mempunyai pemikiran baharu!
1080P 1920 × 1080 bermakna lebih daripada 2x 720p,
Jurutera dan pereka akan suka bekerja dengan skrin bingkai terbuka FHD kami untuk mencipta kiosk yang mereka inginkan selama ini.
Paparan Sentuhan Penjimatan Ruang
15.6 ialah skrin lebar reka bentuk paling klasik dan tradisional yang dibuat untuk bilik terhad kios komersial
Meninggalkan banyak ruang untuk perkakasan kiosk anda
masih menawarkan pandangan yang terang, pengalaman sentuhan yang lancar dan interaksi pelanggan yang mesra.
Penyelesaian Tahan Lama
Menuntut Pemilihan
Sebagai pilihan paparan terbenam biasa yang paling dialu-alukan selama bertahun-tahun.
Kes yang banyak dan pelanggan telah membuktikan kejayaan besar mereka
dan ketahanan masih bersaing dengan kos jangka hayat yang panjang dan pengeluaran besar-besaran.
Bezel melangkah
Cepat Dibina
Skrin kiosk
Skrin sentuh Horsent menjadikan Pemasangan kiosk anda mudah, pantas dan ringkas.
kamireka bentuk bezeladalah untuk pembinaan pantas paparan kiosk
Masa Lead Purata: satu minggu
Waranti standard dan perkhidmatan lanjutan waranti satu tahun
Pembungkusan: 2 dalam satu kadbod
MOQ: Dari satu unit
PAPARAN | Saiz panel LCD | Skrin sentuh bingkai terbuka 15.6 inci |
Nisbah aspek | 16:09 | |
Jenis Lampu Latar | Lampu Belakang LED | |
Pitch Piksel | 0.252mm x 0.252mm | |
Kawasan Aktif | 344.16mm x 193.59mm | |
Resolusi Terbaik | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Masa tindak balas | 30 MS | |
Warna | 16.7 juta | |
Kecerahan | Panel LCD: 300 cd/m2 | |
Nisbah Kontras | 700:1 (Nilai standard) | |
Sudut Pandangan (CR > 10) | Mendatar: 170° (85°/85°) | |
Menegak: 170° (85°/85°) | ||
Format Input Video | Isyarat Analog RGB/ Isyarat Digital | |
Antara Muka Input Video | VGA / DVI/ HDMI | |
Kekerapan Input | Mendatar: 30~82 Hz Menegak: 50~75 Hz | |
SENTUH | Jenis Skrin Sentuh | Skrin Sentuh Kapasitif 10 Mata |
Kaca Penutup | 2.4mm | |
Ketelusan | 87% | |
Kekerasan | 7H | |
Antara muka | USB2.0 | |
Masa tindak balas | ≤10 ms | |
Kaedah Sentuh | Jari / Pen Kapasitif | |
Sentuh Jangka Hayat | ≥50,000,000 | |
Kelinearan | <2% | |
OS berbilang titik | Windows7/8/10/11,Android | |
PENGHANTARAN | Dimensi Sempadan | 382mm × 248mm × 44.5mm |
Saiz pembungkusan | Akan ditentukan | |
Berat badan | Bersih: Akan Ditentukan Penghantaran: Akan Ditentukan | |
PEMASANGAN | Pemasangan | Pendakap Pelekap Sisi,VESA 75mm&100mm |
Suhu | Beroperasi: 0℃-40℃; Penyimpanan: -20℃-60℃ | |
Kelembapan | Beroperasi: 20%-80%;Penyimpanan: 10%-90% | |
Ketinggian Operasi | <3000m | |
KUASA | Bekalan Kuasa | Input: DC 12V±5% |
Penggunaan kuasa | Maks:20w;Tidur:2w;Mati:1w | |
UMUM | Waranti | setahun |
Aksesori | Kord/Penyesuai Kuasa, Kabel USB atau COM (Pilihan) ;Kabel VGA & Kabel HDMI atau DVI (Pilihan), Braket (Pilihan) |
Penapis privasi
Kaca terbaja
Kecerahan tinggi
Kecerahan boleh laras secara automatik
Kalis air
kalis habuk
Anti silau
Anti-cap jari
Penceramah
Kamera
Penyelesaian industri
Cetakan logo
Reka bentuk panel sentuh
Penyangga atas meja
Perbankan
Permainan
industri
Terminal layan diri