Ia Cukup Jelas
Menjemput anda ke visi baharu
Butiran resolusi 4K UHD dan banyak lagi
Dengan bangganya memberikan resolusi yang lebih tinggi dan murah hati,
warna yang lebih tepat, dan imej yang lebih tajam berbanding dengan skrin sentuh FHD.
Nyalakan
500 nits kecerahan untuk membuka lebih banyak aplikasi seperti bahagian tingkap
untuk membolehkan media anda lebih kelihatan dalam jarak jauh
Kiosk atau media interaktif anda kini merupakan tapak yang menarik untuk mempunyai peminatnya sendiri.
16.7 juta warna dibangunkan kepada tahap interaksi baharu.
Saiz Super dalam salutan Hitam atau profil AL Perak
Masih Sangat Berpatutan
Saiz besar dalam keluli salutan Hitam (profil keperakan AL opotial)
tahan lama dan boleh dipercayai
hayat produk yang panjang dan pengeluaran besar-besaran.
Purata masa utama: 2- 3 minggu
Waranti standard dan perkhidmatan lanjutan waranti satu tahun
MOQ: Dari satu unit
Ciri | Skrin Sentuh 4K UHD | Skrin Sentuh FHD |
---|---|---|
Resolusi | 3840x2160 | 1920x1080 |
Ketumpatan Piksel | Ketumpatan piksel lebih tinggi, imej lebih tajam | Ketumpatan piksel lebih rendah, imej kurang tajam |
Ketepatan Warna | Warna yang lebih tepat dan bersemangat | Warna yang kurang tepat |
harga | Pelaburan utama | kos kompetitif |
Penggunaan kuasa | Mengeluarkan lebih banyak kuasa | penjimatan kuasa |
Saiz skrin | Berfungsi dengan baik untuk skrin yang lebih besar | Berfungsi dengan baik untuk skrin yang lebih kecil |
Respons Sentuh | Responsif sentuhan tinggi | Responsif sentuhan yang baik |
Prestasi Grafik | Memerlukan kad grafik yang lebih berkuasa | Memerlukan kad grafik yang kurang berkuasa |
IP hadapan 65, selamat untuk interaksi harian
PAPARAN | Saiz panel LCD | 43 inci |
Nisbah aspek | 16:09 | |
Jenis Lampu Latar | Lampu Belakang LED | |
Pitch Piksel | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Kawasan Aktif | 941.184mm x 529.416mm | |
Resolusi Terbaik | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Masa tindak balas | 10 MS | |
Warna | 16.7 juta | |
Kecerahan | Panel LCD: 500 cd/m2 | |
Nisbah Kontras | 1200:1 (Nilai standard) | |
Sudut Pandangan (CR > 10) | Mendatar: 178° (89°/89°) | |
Menegak: 178° (89°/89°) | ||
Format Input Video | Isyarat Analog RGB/ Isyarat Digital | |
Antara Muka Input Video | DP/ HDMI | |
| ||
SENTUH | Jenis Skrin Sentuh | Skrin Sentuh Kapasitif 10 Mata |
Kaca Penutup | 3 mm mengukuhkan kaca | |
Ketelusan | 87% | |
Kekerasan | 7H | |
Antara muka | USB2.0 | |
Masa tindak balas | ≤10 ms | |
Kaedah Sentuh | Jari / Pen Kapasitif | |
Sentuh Jangka Hayat | ≥50,000,000 | |
Kelinearan | <2% | |
OS berbilang titik | Windows7/8/10, Android | |
PENGHANTARAN | Dimensi Sempadan | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Saiz pembungkusan | Akan ditentukan | |
Berat badan | Bersih: Akan Ditentukan Penghantaran: Akan Ditentukan | |
PEMASANGAN | Pemasangan | VESA 400mmx400mm |
Suhu | Beroperasi: 0℃-40℃; Penyimpanan: -20℃-60℃ | |
Kelembapan Penarafan IP | Beroperasi: 20%-80%;Penyimpanan: 10%-90% IP hadapan 65 | |
Ketinggian Operasi | <3000m | |
KUASA | Bekalan Kuasa | Input: ACC 220V±5% |
Penggunaan kuasa | Maks:95W | |
UMUM | Waranti | 1 tahun. |
Aksesori | Kord/Penyesuai Kuasa, USB, kabel HDMI |
Resolusi Lebih Tinggi: UHD, juga dikenali sebagai resolusi 4K, menawarkan empat kali ganda bilangan piksel berbanding FHD.FHD mempunyai resolusi 1920x1080 piksel, manakala UHD mempunyai resolusi 3840x2160 piksel.Kiraan piksel yang meningkat menghasilkan imej yang lebih tajam dan terperinci, memberikan pengalaman visual yang lebih mengasyikkan.
Kejelasan yang Dipertingkat: Dengan lebih banyak piksel yang dibungkus ke dalam skrin, paparan UHD boleh mempamerkan butiran dan tekstur yang lebih halus yang akan menjadi kurang ketara pada skrin FHD, terutamanya ketara pada skrin yang lebih besar di mana FHD mungkin mula menunjukkan pikselasi yang boleh dilihat.
Pembuktian Masa Depan: Seiring dengan kemajuan teknologi, lebih banyak kandungan dihasilkan dalam kualiti UHD, termasuk filem, rancangan TV dan perkhidmatan penstriman dalam talian.Memilih paparan UHD memastikan anda boleh menikmati pilihan media berkualiti tinggi ini tanpa sebarang kompromi dalam resolusi.
Permainan dan Grafik yang Dipertingkat: Permainan video dan aplikasi intensif grafik mendapat manfaat yang besar daripada resolusi UHD.Permainan pada skrin UHD menawarkan pengalaman yang lebih mengasyikkan dengan butiran yang lebih halus, menjadikan visual lebih hidup dan menarik.
Pengalaman Tontonan yang Lebih Baik: Menonton kandungan UHD pada paparan yang serasi memberikan pengalaman yang lebih sinematik dan seperti hidup, meningkatkan keseronokan anda terhadap filem, dokumentari dan rancangan alam semula jadi dengan visual yang menakjubkan.
Penapis privasi
Kaca terbaja
Kecerahan tinggi
Kecerahan boleh laras secara automatik
kalis habuk
Anti silau
Anti-cap jari
Penceramah
Kamera
Penyelesaian industri
Reka bentuk panel sentuh
Penyangga atas meja
Cetakan logo
Perbankan
Permainan
industri
Terminal layan diri